P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Slavia Praha | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 18:6 | 12 | 8 |
2. | AC Sparta Praha | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 17:9 | 8 | 7 |
3. | FK Jablonec | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 12:5 | 7 | 6 |
4. | FC Viktoria Plzeň | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 16:7 | 9 | 3 |
5. | FC Zlín | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11:9 | 2 | 2 |
6. | SK Sigma Olomouc | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 5:4 | 1 | 1 |
7. | MFK Karviná | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 13:11 | 2 | 0 |
8. | FC Slovan Liberec | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11:10 | 1 | -1 |
9. | Bohemians Praha 1905 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 5:8 | -3 | -2 |
10. | FC Hradec Králové | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10:12 | -2 | -3 |
11. | FK Dukla Praha | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7:10 | -3 | -2 |
12. | FK Mladá Boleslav | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14:21 | -7 | -5 |
13. | 1.FC Slovácko | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4:10 | -6 | -7 |
14. | FC Baník Ostrava | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4:7 | -3 | -5 |
15. | FK Teplice | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 8:16 | -8 | -9 |
16. | FK Pardubice | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 8:18 | -10 | -7 |
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)