| P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Slavia Praha | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11:2 | 9 | 3 |
| 2. | FK Jablonec | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5:1 | 4 | 3 |
| 3. | FK Mladá Boleslav | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8:4 | 4 | 4 |
| 4. | FK Teplice | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9:6 | 3 | 1 |
| 5. | FC Hradec Králové | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4:2 | 2 | 1 |
| 6. | FC Slovan Liberec | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4:2 | 2 | 3 |
| 7. | FC Zbrojovka Brno | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4:3 | 1 | -2 |
| 8. | SK Sigma Olomouc | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5:5 | 0 | 1 |
| 9. | Bohemians Praha 1905 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3:3 | 0 | 1 |
| 10. | AC Sparta Praha | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4:6 | -2 | 0 |
| 11. | FC Baník Ostrava | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
| 12. | FC Viktoria Plzeň | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | -4 |
| 13. | SK Artis Brno | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | -5 |
| 14. | 1.FC Slovácko | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2:7 | -5 | -2 |
| 15. | FK Pardubice | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2:6 | -4 | -3 |
| 16. | FC Zlín | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1:6 | -5 | -6 |
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)