| P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Slavia Praha | 20 | 13 | 7 | 0 | 46 | 42:17 | 25 | 16 |
| 2. | AC Sparta Praha | 20 | 12 | 5 | 3 | 41 | 38:23 | 15 | 11 |
| 3. | FK Jablonec | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 28:20 | 8 | 8 |
| 4. | FC Viktoria Plzeň | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 37:26 | 11 | 5 |
| 5. | FC Slovan Liberec | 20 | 9 | 7 | 4 | 34 | 35:19 | 16 | 4 |
| 6. | MFK Karviná | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 | 34:32 | 2 | 2 |
| 7. | SK Sigma Olomouc | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 | 19:17 | 2 | 0 |
| 8. | FC Hradec Králové | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 30:27 | 3 | 0 |
| 9. | FC Zlín | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 26:26 | 0 | -4 |
| 10. | FK Pardubice | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 26:35 | -9 | -11 |
| 11. | FK Teplice | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 20:26 | -6 | -9 |
| 12. | Bohemians Praha 1905 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 16:26 | -10 | -10 |
| 13. | FK Mladá Boleslav | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 29:43 | -14 | -15 |
| 14. | FC Baník Ostrava | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 | 14:27 | -13 | -12 |
| 15. | 1.FC Slovácko | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 | 13:27 | -14 | -15 |
| 16. | FK Dukla Praha | 20 | 2 | 8 | 10 | 14 | 14:30 | -16 | -16 |
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)