# | Post | Jm�no | Z | MIN | G | �K | �K |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | P | Adéla Matouschková | 14 | 1260 | 4 | 0 | 0 |
10 | P | Kateřina Fenclová | 16 | 1440 | 2 | 0 | 0 |
5 | P | Nikola Maříková | 9 | 810 | 2 | 4 | 0 |
15 | P | Anežka Krupková | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 |
8 | P | Viktorie Olejníková | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 |
17 | P | Anna Podaná | 10 | 900 | 0 | 1 | 0 |
11 | P | Kateřina Staňková | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 |
12 | P | Nikola Špaková | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 |
18 | P | Adéla Šumová | 13 | 1170 | 0 | 1 | 0 |
6 | P | Laura Třesohlavá | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 |
1 | P | Anna Zulegerová | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 |
BRANK��I
# - ��slo dresu
Z - po�et z�pas�, v nich� brank�� nastoupil
MIN - po�et odchytan�ch minut
INK - po�et inkasovan�ch g�l�
NUL - po�et vychytan�ch nul (pouze odchyt�-li 90 minut)
VG - vst�elen� g�ly
A - asistence
�K, �K - �lut� a �erven� karty
HR��I V POLI
# - ��slo dresu
Z - po�et z�pas�, v nich� hr�� nastoupil
MIN - po�et odehran�ch minut
G - g�ly
A - asistence
�K, �K - asistence, �lut� a �erven� karty
Pokud budete m�t ke statistik�m jak�koliv p�ipom�nky nebo ot�zky, kontaktujte n�s pros�m na emailu: teamesports.cz