U19

Statistiky 2. česká liga dorostu U19 2024/2025

# Post Jm�no Z MIN G �K �K
21 P Jindřich Hefner 19 1393 12 2 0
11 P Matěj Kulhánek 21 1676 9 5 0
9 P Matěj Veselý 13 780 9 0 0
7 P Marek Stožický 24 2043 8 2 0
18 P Eduard Hönig 24 1565 5 1 0
19 P Adam Přenosil 23 1729 5 3 0
5 P Matěj Kodeš 17 940 2 1 0
6 P Vojtěch Jelínek 9 460 1 2 0
2 P Šimon Schönbauer 21 1665 1 4 1
10 P Robert Spálený 6 103 1 0 0
13 P Aleš Terynek 24 2072 1 5 0
20 P Marek Dbalý 5 81 0 0 0
6 P Lukáš Hřebík 4 197 0 0 0
30 P Vojtěch Macek 11 849 0 0 0
12 P Daniel Neckař 3 31 0 0 0
14 P Josef Port 2 111 0 0 0
12 P Jakub Rajchert 2 62 0 0 0
8 P Lucas Salaba 10 346 0 0 0
12 P Matěj Tyl 1 6 0 0 0
13 P Petr Voráček 19 1537 0 3 0
1 P Roman Zich 9 683 0 1 0

Vysv�tlivky sloupc�

BRANK��I
# - ��slo dresu
Z - po�et z�pas�, v nich� brank�� nastoupil
MIN - po�et odchytan�ch minut
INK - po�et inkasovan�ch g�l�
NUL - po�et vychytan�ch nul (pouze odchyt�-li 90 minut)
VG - vst�elen� g�ly
A - asistence
�K, �K - �lut� a �erven� karty

HR��I V POLI
# - ��slo dresu
Z - po�et z�pas�, v nich� hr�� nastoupil
MIN - po�et odehran�ch minut
G - g�ly
A - asistence
�K, �K - asistence, �lut� a �erven� karty

Kontakt

Pokud budete m�t ke statistik�m jak�koliv p�ipom�nky nebo ot�zky, kontaktujte n�s pros�m na emailu: team@esports.cz