| P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Slavia Praha | 26 | 19 | 7 | 0 | 64 | 58:20 | 38 | 25 |
| 2. | AC Sparta Praha | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 | 54:30 | 24 | 15 |
| 3. | FC Viktoria Plzeň | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 47:31 | 16 | 9 |
| 4. | FK Jablonec | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 32:27 | 5 | 6 |
| 5. | SK Sigma Olomouc | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 28:25 | 3 | 1 |
| 6. | FC Slovan Liberec | 26 | 10 | 9 | 7 | 39 | 38:25 | 13 | 0 |
| 7. | FC Hradec Králové | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 35:32 | 3 | -2 |
| 8. | MFK Karviná | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | 38:44 | -6 | -6 |
| 9. | FC Zlín | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 32:38 | -6 | -8 |
| 10. | FK Pardubice | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 31:44 | -13 | -10 |
| 11. | FK Teplice | 26 | 6 | 10 | 10 | 28 | 25:31 | -6 | -11 |
| 12. | Bohemians Praha 1905 | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 20:32 | -12 | -12 |
| 13. | FK Mladá Boleslav | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | 36:49 | -13 | -15 |
| 14. | 1.FC Slovácko | 26 | 5 | 8 | 13 | 23 | 22:36 | -14 | -16 |
| 15. | FC Baník Ostrava | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 | 24:36 | -12 | -14 |
| 16. | FK Dukla Praha | 26 | 3 | 10 | 13 | 19 | 16:36 | -20 | -20 |
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)