P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Sparta Praha | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 23:11 | 12 | 8 |
2. | SK Slavia Praha | 11 | 7 | 4 | 0 | 25 | 22:8 | 14 | 10 |
3. | FK Jablonec | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 16:8 | 8 | 9 |
4. | FC Viktoria Plzeň | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 21:13 | 8 | 1 |
5. | SK Sigma Olomouc | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 10:7 | 3 | 1 |
6. | FC Zlín | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 14:12 | 2 | 0 |
7. | FC Slovan Liberec | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 16:14 | 2 | -1 |
8. | MFK Karviná | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 18:17 | 1 | -2 |
9. | Bohemians Praha 1905 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 9:11 | -2 | -3 |
10. | FC Hradec Králové | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 17:19 | -2 | -2 |
11. | FC Baník Ostrava | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 8:13 | -5 | -5 |
12. | FK Teplice | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 13:19 | -6 | -8 |
13. | FK Pardubice | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 13:22 | -9 | -11 |
14. | FK Mladá Boleslav | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 16:26 | -10 | -9 |
15. | 1.FC Slovácko | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 6:13 | -7 | -8 |
16. | FK Dukla Praha | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8:17 | -9 | -8 |
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)