# | Post | Jm�no | Z | MIN | G | �K | �K |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | P | Sofie Jonášová | 13 | 1170 | 2 | 0 | 0 |
3 | P | Anna Valachová | 16 | 1440 | 2 | 0 | 0 |
18 | P | Tereza Pečnerová | 15 | 1350 | 1 | 0 | 0 |
19 | P | Charlotte Ehrlichová | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
9 | P | Tereza Jelínková | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 |
10 | P | Anna Kultová | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 |
8 | P | Tereza Růžičková | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 |
17 | P | Stela Skálová | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
1 | P | Sára Slámová | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 |
13 | P | Laura Šerifi | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 |
1 | P | Ema Šrámková | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 |
6 | P | Barbora Zgrochová | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 |
BRANK��I
# - ��slo dresu
Z - po�et z�pas�, v nich� brank�� nastoupil
MIN - po�et odchytan�ch minut
INK - po�et inkasovan�ch g�l�
NUL - po�et vychytan�ch nul (pouze odchyt�-li 90 minut)
VG - vst�elen� g�ly
A - asistence
�K, �K - �lut� a �erven� karty
HR��I V POLI
# - ��slo dresu
Z - po�et z�pas�, v nich� hr�� nastoupil
MIN - po�et odehran�ch minut
G - g�ly
A - asistence
�K, �K - asistence, �lut� a �erven� karty
Pokud budete m�t ke statistik�m jak�koliv p�ipom�nky nebo ot�zky, kontaktujte n�s pros�m na emailu: teamesports.cz