| # | Post | Jm�no | Z | MIN | G | �K | �K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | P | Anna Kultová | 10 | 900 | 7 | 0 | 0 |
| 6 | P | Barbora Zgrochová | 9 | 810 | 7 | 0 | 0 |
| 17 | P | Sofiia Koliada | 10 | 900 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | P | Ella Váňová | 10 | 900 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | P | Lucie Holubová | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | P | Stela Skálová | 9 | 810 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | P | Martina Čiháková | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | P | Šárka Homutová | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | P | Eliška Janíková | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | P | Laura Šerifi | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 |
BRANK��I
# - ��slo dresu
Z - po�et z�pas�, v nich� brank�� nastoupil
MIN - po�et odchytan�ch minut
INK - po�et inkasovan�ch g�l�
NUL - po�et vychytan�ch nul (pouze odchyt�-li 90 minut)
VG - vst�elen� g�ly
A - asistence
�K, �K - �lut� a �erven� karty
HR��I V POLI
# - ��slo dresu
Z - po�et z�pas�, v nich� hr�� nastoupil
MIN - po�et odehran�ch minut
G - g�ly
A - asistence
�K, �K - asistence, �lut� a �erven� karty
Pokud budete m�t ke statistik�m jak�koliv p�ipom�nky nebo ot�zky, kontaktujte n�s pros�m na emailu: team
esports.cz