U18

Statistiky 3. česká liga dorostu U19 - skupina B 2024/2025

# Post Jméno Z MIN G ŽK ČK
9 P Marek Dbalý 12 831 3 3 0
14 P Daniel Neckař 15 1289 3 3 1
7 P Matěj Tyl 18 1289 3 5 0
8 P Jakub Rajchert 10 874 2 2 0
9 P Eduard Hönig 3 270 1 0 0
2 P Lukáš Hřebík 5 396 1 0 0
5 P Matěj Kodeš 4 348 1 0 0
16 P Jakub Rejfek 3 134 1 0 0
11 P Robert Spálený 9 600 1 1 0
16 P Jan Baroš 2 136 0 0 0
1 P Roman Dobrev 5 372 0 0 0
5 P Vojtěch Jelínek 10 663 0 2 0
8 P Adam Košťál 1 30 0 0 0
1 P Vojtěch Macek 4 360 0 0 0
10 P Josef Myška 6 399 0 0 0
3 P Stefano Nebuloni 14 1260 0 2 0
10 P Adam Přenosil 2 136 0 0 0
4 P Lucas Salaba 12 1029 0 0 0
2 P Šimon Schönbauer 1 90 0 0 0
10 P Štěpán Tuček 2 70 0 0 0
16 P Jan Turek 1 17 0 0 0
10 P Miroslav Tvrdík 2 180 0 0 0
4 P Petr Voráček 1 90 0 0 0
1 P Roman Zich 4 360 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
A - asistence
ŽK, ČK - žluté a červené karty

HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
A - asistence
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team@esports.cz