# | Post | Jm�no | Z | MIN | G | �K | �K |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | P | Kryštof Čejka | 20 | 1269 | 16 | 2 | 0 |
10 | P | Lukáš Bílek | 22 | 1602 | 7 | 0 | 0 |
7 | P | Idris Hopi | 4 | 190 | 6 | 0 | 0 |
19 | P | Jan Džuban | 23 | 1599 | 5 | 0 | 0 |
14 | P | Artur Dzyk | 18 | 1147 | 4 | 0 | 0 |
4 | P | Adam Máca | 18 | 1516 | 4 | 1 | 0 |
3 | P | Martin Opatrný | 17 | 1478 | 3 | 2 | 0 |
12 | P | David Rezek | 21 | 1687 | 3 | 1 | 0 |
16 | P | Jakub Souček | 24 | 1626 | 3 | 1 | 0 |
11 | P | Tengiz Aliev | 7 | 218 | 2 | 0 | 0 |
19 | P | Maksym Boichenko | 11 | 338 | 2 | 2 | 0 |
8 | P | Jakub Eiselt | 12 | 769 | 2 | 1 | 0 |
6 | P | David Salák | 20 | 1377 | 2 | 0 | 0 |
5 | P | Lukáš Vegricht | 18 | 1437 | 2 | 2 | 2 |
30 | P | Petr Četverik | 14 | 1028 | 1 | 0 | 0 |
11 | P | Jan Skála | 12 | 524 | 1 | 1 | 0 |
15 | P | Filip Šimánek | 6 | 452 | 1 | 0 | 0 |
17 | P | Michael Mašek | 18 | 1014 | 0 | 0 | 0 |
9 | P | Filip Rabas | 8 | 594 | 0 | 0 | 0 |
30 | P | David Suda | 8 | 473 | 0 | 0 | 0 |
20 | P | Jáchym Šťovíček | 9 | 587 | 0 | 2 | 0 |
BRANK��I
# - ��slo dresu
Z - po�et z�pas�, v nich� brank�� nastoupil
MIN - po�et odchytan�ch minut
INK - po�et inkasovan�ch g�l�
NUL - po�et vychytan�ch nul (pouze odchyt�-li 90 minut)
VG - vst�elen� g�ly
A - asistence
�K, �K - �lut� a �erven� karty
HR��I V POLI
# - ��slo dresu
Z - po�et z�pas�, v nich� hr�� nastoupil
MIN - po�et odehran�ch minut
G - g�ly
A - asistence
�K, �K - asistence, �lut� a �erven� karty
Pokud budete m�t ke statistik�m jak�koliv p�ipom�nky nebo ot�zky, kontaktujte n�s pros�m na emailu: teamesports.cz