U16

Statistiky 3. česká liga dorostu U17 - skupina B 2024/2025

# Post Jm�no Z MIN G �K �K
8 P Ondřej Wáwra 11 850 7 3 0
9 P Prokop Holub 14 916 6 2 0
5 P Matteo Secondino 15 861 6 1 0
6 P Daniel Reilich 17 1382 5 2 0
18 P Ladislav Krédl 15 733 4 1 0
7 P Tobiáš Peťovský 15 1220 3 1 0
19 P Matěj Anderla 16 1163 2 2 0
11 P Mathias Kuti 18 1351 2 1 0
4 P Sebastian Cieplik 16 1396 1 1 0
1 P Lukáš Čítek 11 990 1 1 0
13 P Martin Alexander Diviš 4 114 1 0 0
20 P Tobias Hanzlík 16 932 1 0 0
3 P Danylo Lesiv 11 871 1 8 1
14 P Antonín Štefka 9 340 1 1 0
30 P Adam Černý 7 630 0 0 0
17 P Emmett Dvořák 18 835 0 0 0
15 P Nicolas Herget 19 1173 0 1 0
5 P Pavel Kuttner 6 397 0 0 0
12 P Martin Skalník 17 910 0 0 0
10 P Jan Stoklas 3 198 0 1 0

Vysv�tlivky sloupc�

BRANK��I
# - ��slo dresu
Z - po�et z�pas�, v nich� brank�� nastoupil
MIN - po�et odchytan�ch minut
INK - po�et inkasovan�ch g�l�
NUL - po�et vychytan�ch nul (pouze odchyt�-li 90 minut)
VG - vst�elen� g�ly
A - asistence
�K, �K - �lut� a �erven� karty

HR��I V POLI
# - ��slo dresu
Z - po�et z�pas�, v nich� hr�� nastoupil
MIN - po�et odehran�ch minut
G - g�ly
A - asistence
�K, �K - asistence, �lut� a �erven� karty

Kontakt

Pokud budete m�t ke statistik�m jak�koliv p�ipom�nky nebo ot�zky, kontaktujte n�s pros�m na emailu: team@esports.cz