# | Post | Jm�no | Z | MIN | G | �K | �K |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | P | Arsen Voloshyn | 14 | 742 | 7 | 0 | 0 |
4 | P | Matyáš Vyzisk | 14 | 1260 | 4 | 1 | 0 |
13 | P | Ondřej Dudek | 14 | 1014 | 2 | 1 | 0 |
10 | P | David Jandera | 15 | 896 | 2 | 0 | 0 |
11 | P | Marek Kameník | 13 | 952 | 2 | 0 | 0 |
3 | P | David Kucer | 14 | 1139 | 2 | 1 | 0 |
15 | P | Jiří Petružálek | 9 | 421 | 2 | 1 | 0 |
2 | P | Jakub Popelka | 14 | 1152 | 1 | 0 | 0 |
6 | P | Lukáš Ryška | 15 | 1293 | 1 | 1 | 0 |
12 | P | Amr Abdulghani | 12 | 334 | 0 | 0 | 0 |
8 | P | Dominik Dlouhý | 3 | 252 | 0 | 0 | 0 |
1 | P | Ondřej Hadrava | 12 | 1012 | 0 | 0 | 0 |
13 | P | Rayan Haoual | 11 | 282 | 0 | 1 | 0 |
14 | P | Sebastian Johana | 11 | 472 | 0 | 0 | 0 |
5 | P | Adam Novotný | 13 | 1170 | 0 | 2 | 0 |
1 | P | Adam Řehák | 4 | 338 | 0 | 0 | 0 |
7 | P | Petr Suchý | 13 | 598 | 0 | 0 | 0 |
BRANK��I
# - ��slo dresu
Z - po�et z�pas�, v nich� brank�� nastoupil
MIN - po�et odchytan�ch minut
INK - po�et inkasovan�ch g�l�
NUL - po�et vychytan�ch nul (pouze odchyt�-li 90 minut)
VG - vst�elen� g�ly
A - asistence
�K, �K - �lut� a �erven� karty
HR��I V POLI
# - ��slo dresu
Z - po�et z�pas�, v nich� hr�� nastoupil
MIN - po�et odehran�ch minut
G - g�ly
A - asistence
�K, �K - asistence, �lut� a �erven� karty
Pokud budete m�t ke statistik�m jak�koliv p�ipom�nky nebo ot�zky, kontaktujte n�s pros�m na emailu: teamesports.cz