U14

Statistiky 1. česká liga žáků U14 2024/2025

# Post Jméno Z MIN G ŽK ČK
10 P Kryštof Kučera 15 1151 10 0 0
9 P Tomáš Hora 15 1207 9 2 0
8 P Kryštof Král 13 936 5 3 0
7 P Richard Brabec 9 429 3 1 0
12 P Tomáš Ferenc 10 435 3 0 0
15 P Teodor Kuta 13 483 3 0 0
14 P Matyáš Glonek 11 513 2 0 0
3 P Marek Dick 14 1219 1 0 0
14 P Dominik Hlavnička 9 312 1 0 0
11 P Ondřej Chládek 15 1161 1 0 0
6 P Mak Ljevakovič 15 740 1 1 0
2 P David Stožický 14 1101 1 2 0
18 P Tomáš Zapp 13 553 1 0 0
30 P Jan Dostal 8 367 0 0 0
1 P Lukáš Netolický 14 1020 0 0 0
5 P Jan Vršanský 12 865 0 0 0
12 Mikuláš Blažek 12 592 6 0 0
16 Peter Moško 15 732 1 0 0
4 Daniil Menlyk 14 944 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
A - asistence
ŽK, ČK - žluté a červené karty

HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
A - asistence
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team@esports.cz