# | Post | Jm�no | Z | MIN | G | �K | �K |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | P | Tomáš Nález | 12 | 1080 | 7 | 0 | 0 |
14 | P | Simon Žďárský | 8 | 720 | 7 | 0 | 0 |
8 | P | Michal Just | 13 | 1170 | 5 | 1 | 0 |
4 | P | Jan Kalabis | 13 | 1170 | 4 | 0 | 0 |
3 | P | Adam Ivanouski | 14 | 1260 | 2 | 0 | 0 |
21 | P | Jiří Kolankiewicz | 10 | 900 | 2 | 0 | 0 |
9 | P | Emil Rilke | 6 | 540 | 2 | 0 | 0 |
16 | P | Matěj Schneider | 7 | 630 | 2 | 1 | 0 |
17 | P | Jan Zajíček | 5 | 450 | 2 | 0 | 0 |
7 | P | Jan Geltner | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 |
10 | P | Jiří Paraska | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 |
15 | P | Jiří Podmajerský | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 |
11 | P | Petr Stárek | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 |
6 | P | Jan Červinka | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 |
12 | P | Lukáš Hrubý | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
1 | P | Lukáš Latzel | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 |
2 | P | Tomáš Luc | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 |
30 | P | Jan Mandík | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 |
18 | P | Matyáš Novák | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 |
20 | P | Dennis Plecitý | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 |
BRANK��I
# - ��slo dresu
Z - po�et z�pas�, v nich� brank�� nastoupil
MIN - po�et odchytan�ch minut
INK - po�et inkasovan�ch g�l�
NUL - po�et vychytan�ch nul (pouze odchyt�-li 90 minut)
VG - vst�elen� g�ly
A - asistence
�K, �K - �lut� a �erven� karty
HR��I V POLI
# - ��slo dresu
Z - po�et z�pas�, v nich� hr�� nastoupil
MIN - po�et odehran�ch minut
G - g�ly
A - asistence
�K, �K - asistence, �lut� a �erven� karty
Pokud budete m�t ke statistik�m jak�koliv p�ipom�nky nebo ot�zky, kontaktujte n�s pros�m na emailu: teamesports.cz