Dívky FK Teplice v poslední zápase remizovaly na půdě soupeře 2:2. O branky se postarala dvojice Králová a Zemanová.
Po podzimní části sezóny drží dívky první místo tabulky s tří bodovým náskokem.
TABULKA:
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
1 | FK Teplice | 8 | 7 | 1 | 0 | 68:13 | 22 |
2 | MFK Trutnov | 8 | 6 | 1 | 1 | 80:13 | 19 |
3 | FK Dukla Praha „B” | 8 | 3 | 0 | 5 | 47:39 | 9 |
4 | ”Fotbalová akademie Praha” | 8 | 3 | 0 | 5 | 29:38 | 9 |
5 | TJ ABC Braník, z. s. oddíl fotbalu | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:125 | 0 |
STŘELCI:
# | Jméno | Góly |
1 | Rezková Denisa | 13 |
2 | Králová Karolína | 11 |
3 | Zemanová Natálie | 10 |
4 | Vrbová Radana | 7 |
5 | Kalčíková Barbora | 6 |